مقایسه محصولات
ویژگی |
پاورآنالایزر کلمپی تکفاز و سه فاز لوترون مدل PC-6011SD
|
---|---|
تصویر |
![]() |
وضعیت | حذف |
توضیحات | پاورآنالایزر-کلمپی-تکفاز-و-سه-فاز-لوترون-مدل-PC-6011SD |
برند | لوترون |
دستهبندی | مولتی متر |
میانگین قیمت | ناموجود |
وزن | 600 گرم |
ابعاد | 5 × 11 × 27 میلیمتر |
سایر توضیحات | توان حقیقی ، توان ظاهری ، مقاومت ظاهری ورودی ، ضریب توان ، ظرفیت توان ، دما با پراب دمایی تیپ K POWER FACTOR, زاویه فازΦ ، هارمونیک ، TRUE RMS برای اندازه گیری جزیان و ولتاژ ، قابلیت ثبت اطلاعات روی کارت حافظه ظرفیت حافظه : 1GB TO 4 GB قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB ثبت مقادیر همراه با سال / ماه / روز /ساعت / دقیقه / ثانیه ، قطر بازشو کلمپ 90 میلی متر |
اقلام همراه | آدابتور 9 ولت پراب قرمز و مشکی به همراه سری سوسماری کارت حافظه SD دفترچه راهنما کیف حمل دستگاه |
منبع تغذیه | برق |
مشخصات صفحه نمایش | دارد |
دامنه جریان AC | 10 تا 2000A |
نوع باتری کالا | باطری قلمی |
ولتاژ AC | (600V(RMS ولت |
ویژگیهای مولتیمتر | گستره یابی اتوماتیک |
Hello, world! This is a toast message.