ویژگی | سرویس آشپزخانه (اورانوس) لیماک 20پارچه استیل درب استیل | اسپرسو ساز مباشی مدل ECM 2038 | پاوربانک انکر مدل PowerCore Select 20000 ظرفیت 20000 میلی آمپر ساعت |
---|---|---|---|
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | سرویس-آشپزخانه--اورانوس--لیماک-20پارچه-استیل-درب-استیل | اسپرسو-ساز-مباشی-مدل-ECM-2038 | پاوربانک-انکر-مدل-PowerCore-Select-20000-ظرفیت-20000-میلی-آمپر-ساعت |
برند | لیماک | مباشی | انکر |
دستهبندی | سرویس پخت و پز | اسپرسو ساز | پاوربانک (شارژر همراه) |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 5 کیلوگرم | 386 گرم | |
ابعاد | 25×32×36 سانتیمتر | ||
جنس بدنه | استیل - پلاستیک | پلاستیک | |
توان | 1350 وات | ||
شناسه کالا | 214757458072018 | ||
سیستم ایمنی | سیستم قطع خودکار | ||
ظرفیت مخزن | 1.5 لیتر | ||
فشار بخار | 19 بار | ||
نوشیدنیهای قابل تهیه | آب جوش | ||
قابلیت استفاده از | پودر قهوه | ||
وزن | 5 کیلوگرم | 386 گرم | |
جنس بدنه | استیل - پلاستیک | پلاستیک | |
سازگار با | انواع گوشی های موبایل و تبلت | ||
امکانات و قابلیتها | ولتاژ ورودی 5 ولت با شدت جریان 2.2 آمپر / ولتاژ ورودی 9 ولت با شدت جریان 2 آمپر ولتاژ خروجی 5 ولت با شدت جریان 3 آمپر / ولتاژ خروجی 9 ولت با شدت جریان 2 آمپر / ولتاژ خروجی 12 ولت با شدت جریان 1.5 آمپر قابلیت شارژ ایمن (MultiProtect ) | ||
شدت جریان خروجی | 1.5 آمپر | ||
تعداد درگاه خروجی | دو عدد | ||
محدوده ظرفیت | بیشتر از 15 هزار میلیآمپرساعت | ||
نحوه نمایش میزان شارژ باتری | نشانگر LED | ||
کلاس وزنی | معمولی|200 تا 400 گرم | ||
ظرفیت اسمی | 20000 |
Hello, world! This is a toast message.