مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
مچ بند هوشمند اسمارت واچ مدل M6
|
رنگ روغنی سفید براق رنگ نیپون مدل N1 وزن 4 کیلو گرم
|
پودر ال گلوتامین ویثر -500 گرم
|
اسکنر کانن مدل CanoScan LiDE 220
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | مچ-بند-هوشمند-اسمارت-واچ-مدل-M6 | رنگ-روغنی-سفید-براق-رنگ-نیپون-مدل-N1-وزن-4-کیلو-گرم | پودر-ال-گلوتامین-ویثر-500-گرم | اسکنر-کانن-مدل-CanoScan-LiDE-220 |
برند | متفرقه | نیپون | متفرقه | کانن |
دستهبندی | مچ بند هوشمند | رنگ | مکمل ورزشی و تناسب اندام | اسکنر |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 500 گرم | 1.6 گرم | ||
شکل محصول | پودر | |||
موارد استفاده | بدنسازی | |||
روش مصرف | یک پیمانه (5 گرم) گلوتامین را با 150 میلیلیتر آب یا آبمیوه مخلوط نموده و میل نمایید. برای حصول نتیجه بهتر یک وعده قبل از تمرین و یک وعده قبل از خواب مصرف گردد. | |||
مناسب مصرف | آقایان و خانمها | |||
منع مصرف | این فرآورده یک مکمل تغذیه ای است و جهت تشخیص، پیشگیری و درمان نمی باشد. | |||
اقلام همراه | - کابل برق -دفترچه راهنما - CD نصب و راه اندازی | |||
درگاههای ارتباطی | USB 2.0 | |||
سایر قابلیتها | - تشخیص خودکار اندازهی سند ارایه شده - تشخصیص خودکار Mode اسکن - اسکن سریع | |||
سایز اسکن | A4 | |||
سرعت اسکن رنگی | 33.3 ثانیه به ازای هر برگ | |||
رزولوشن اپتیکال | 4800x4800 dpi | |||
کلیدهای دستگاه | دارای 5 کلید (PDF × 2, COPY, PHOTO, E-MAIL) | |||
تکنولوژی اسکن | CIS | |||
عمق اسکن | رنگی: ورودی 48 بیت - خروجی: 48 و 24 بیت |
Hello, world! This is a toast message.