مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
دستگاه روئینگ پروتئوس مدل Proteus Vantage W7
|
تشکچه برقی بریسک مدل L
|
اردو خوری ریجنت مدل ms01
|
منبع تغذیه دیپ کول POWER DeepCool PL650D
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | دستگاه-رویینگ-پروتیوس-مدل-Proteus-Vantage-W7 | تشکچه-برقی-بریسک-مدل-L | اردو-خوری-ریجنت-مدل-ms01 | منبع-تغذیه-دیپ-کول-POWER-DeepCool-PL650D |
برند | متفرقه | بریسک | ریجنت | دیپ کول |
دستهبندی | روینگ | تشک و پتوی برقی | ظروف سرو و پذیرایی | منبع تغذیه کامپیوتر |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
جنس | فلز | |||
وزن | 37.5 کیلوگرم | |||
ابعاد | 246x45x108 سانتیمتر | 35.50 میلیمتر | ||
ظرفیت وزنی | 180 کیلوگرم | |||
توضیحات صفحه نمایش | صفحه نمایش LCD بزرگ با ابعاد 146x71 میلیمتر با نور پس زمینه ی آبی که باعث می شود ارقام روی صفحه نمایش به راحتی دیده شود. | |||
توضیحات سطح مقاومت | دارای 16 سطح مقاومت قابل تنظیم | |||
توضیحات فلایویل | دارای سیستم مگنتی DMC و Air | |||
تعداد برنامه | 16 | |||
توضیحات برنامه | دارای برنامه ی دستی ، مسابقه ، 12 برنامه برای گرم کردن ، برنامه ی ریکاوری و برنامه بر اساس میزان کالری | |||
سایر مشخصات | تشکچه بریسک آلمان دارای 10 درجه گرمایشی قابلیت خاموشی خودکار پس از 180 دقیقه مناسب برای کمردرد و پادرد قابل استفاده برای تمامی نقاط بدن | |||
سایز | یک نفره | |||
قابلیتهای ابزار | ضد آلرژی | |||
امکانات ابزار | سیستم خاموشی خودکار | |||
توان مصرفی | 30 | |||
خاموشی خودکار پس از | 3 | |||
قابلیت شستوشو به صورت | دستی |
Hello, world! This is a toast message.