مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
ضخامت سنج التراسونیک یووکسا مدل EC-2000
|
تاینی کیس استوک EliteDesk 800 G6 پردازنده Core i5 10th رم 16GB DDR4 حافظه 256SSD
|
بکس بادی سوماک مستقیم 1 اینچ شفت بلند مدل ST-5598-6
|
تابه سفری فایرمپل مدل FP کد 85412
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | ضخامت-سنج-التراسونیک-یووکسا-مدل-EC-2000 | تاینی-کیس-استوک-EliteDesk-800-G6-پردازنده-Core-i5-10th-رم-16GB-DDR4-حافظه-256SSD | بکس-بادی-سوماک-مستقیم-1-اینچ-شفت-بلند-مدل-ST-5598-6 | تابه-سفری-فایرمپل-مدل-FP-کد-85412 |
برند | یووکسا | اچ پی | سوماک | فایرمپل |
دستهبندی | ابزارهای اندازه گیری دیجیتالی و لیزری | کامپیوترهای کوچک | آچار ضربه ای | اجاق و ظرف سفری |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 130 گرم | |||
ابعاد | 17x7x3 سانتیمتر | |||
اقلام همراه | پراب نرمال TR با قطر 10 میلی متر و فرکانس 5 مگاهرتز | |||
دقت | 0.01 | |||
توضیحات باتری | 3 عدد AAA | |||
دامنه اندازهگیری | 1 تا 300 میلی متر | |||
نوع ابزار اندازهگیری | ضخامت سنج پوشش |
Hello, world! This is a toast message.