مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
کارولین تافی با مغز قهوه و روکش کاکائویی آیدین فله یک کیلویی
|
چکش تخریب کنزاکس مدل KDH-2817
|
کیت یووی 67 و 72 رودن اشتاک Rodenstock UV pro MC Slim
|
پایه نگهدارنده گوشی موبایل تسکو مدل THL 1207
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | کارولین-تافی-با-مغز-قهوه-و-روکش-کاکایویی-آیدین-فله-یک-کیلویی | چکش-تخریب-کنزاکس-مدل-KDH-2817 | کیت-یووی-67-و-72-رودن-اشتاک-Rodenstock-UV-pro-MC-Slim | پایه-نگهدارنده-گوشی-موبایل-تسکو-مدل-THL-1207 |
برند | آیدین | کنزاکس | رودن اشتوک | تسکو |
دستهبندی | تافی و آبنبات | چکش | فیلتر لنز و آداپتور فیلتر | پایه نگهدارنده گوشی و تبلت |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
جنس | پلاستیک | |||
سایر توضیحات | قابلیت چرخش 360 درجه اتصال به گوشی از طریق بازوهای کشویی حداکثر میزان باز شدن هلدر تا 88 میلیمتر قابل نصب روی دریچه هوای خودرو | |||
مناسب برای | اکثر گوشیهای همراه |
Hello, world! This is a toast message.