مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
ویژگی | آرام بند کالی مدل KD 002/50-331 | پاور مسترتک NOVA 700 WTC - آبتین مال | سرعت سنج باد لوترون مدل LM-81AT | پمپ لنف ادم زنیت مد PT1002 |
---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | آرام-بند-کالی-مدل-KD-002-50-331 | پاور-مسترتک-NOVA-700-WTC---آبتین-مال | سرعت-سنج-باد-لوترون-مدل-LM-81AT | پمپ-لنف-ادم-زنیت-مد-PT1002 |
برند | کالی | مسترتک | لوترون | زنیتمد |
دستهبندی | آرام بند | منبع تغذیه کامپیوتر | تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه | تجهیزات بیمارستانی |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 4 گرم | 153 گرم | ||
ابعاد | 30x6x6 سانتیمتر | 3 × 6 × 16 سانتیمتر | ||
سایر توضیحات | مدل KD 002/50-330 size : 3 Power size : 3 | دارای کیف قابل حمل | ||
مناسب در با حداکثر وزن | 65 کیلوگرم | |||
طول بازو | 28 | |||
وزن | 4 گرم | 153 گرم | ||
ابعاد | 30x6x6 سانتیمتر | 3 × 6 × 16 سانتیمتر | ||
سایر توضیحات | مدل KD 002/50-330 size : 3 Power size : 3 | دارای کیف قابل حمل | ||
دقت | 0/1 | |||
دامنه اندازهگیری | سرعت باد: 0/4 تا 30 m/s / دما: 0 تا ℃50 | |||
نوع سنجش | دما | |||
ویژگیهای تجهیزات | نمایشگر | |||
نوع سنسور | سرخود |
Hello, world! This is a toast message.