مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
کرم لیفتینگ اُلی ژن (Oligen) مدل خاویار حجم 50 میلیلیتر
|
روتر بی سیم ال بی لینک مدل BL-WR2000
|
قیمت و خرید هارد اکسترنال 16 ترابایت وسترن دیجیتال مدل My Book | یاس ارتباط
|
تک پایه فوتومکس مدل FOTOMAX Monopod FM-16
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | کرم-لیفتینگ-الی-ژن--Oligen--مدل-خاویار-حجم-50-میلیلیتر | روتر-بی-سیم-ال-بی-لینک-مدل-BL-WR2000 | قیمت-و-خرید-هارد-اکسترنال-16-ترابایت-وسترن-دیجیتال-مدل-My-Book---یاس-ارتباط | تک-پایه-فوتومکس-مدل-FOTOMAX-Monopod-FM-16 |
برند | الی ژن | متفرقه | وسترن دیجیتال | فوتومکس |
دستهبندی | کرم ضد چروک | روتر و اکسس پوینت | هارد دیسک اکسترنال | سه پایه و تک پایه |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 200 گرم | |||
منبع تغذیه | آداپتور | |||
سازگار با سیستمعاملهای | windows 10 Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, Windows 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® or Linux | |||
سرعت انتقال دادهها | 300Mbps | |||
استانداردها | IEEE 802.11n | |||
تعداد آنتن | دو عدد | |||
امنیت | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK | |||
تعداد پورت شبکه (LAN) | چهار عدد | |||
باند فرکانسی | 2.4 گیگاهرتز | |||
باند فرکانسی محصول | 2.4-2.4835GHz |
Hello, world! This is a toast message.