مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
مینی کیس Tiny HP G5 800 Ci7 9700
|
شارژر دیواری باسئوس مدل CCGAN2P-K01 به همراه کابل USB-C
|
شیکر کیو ان تی 700 میلی لیتر
|
ماسک صورت پودری هیدروژل دکتر مینایر 650 میل
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | مینی-کیس-Tiny-HP-G5-800-Ci7-9700 | شارژر-دیواری-باسیوس-مدل-CCGAN2P-K01-به-همراه-کابل-USB-C | شیکر-کیو-ان-تی-700-میلی-لیتر | ماسک-صورت-پودری-هیدروژل-دکتر-مینایر-650-میل |
برند | اچ پی | بیسوس | کیو ان تی | دکتر مینایر |
دستهبندی | کامپیوترهای کوچک | شارژر تبلت و موبایل | قمقمه و شیکر ورزشی | ماسک صورت و بدن |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 205 گرم | |||
درگاههای ارتباطی | USB 3.0 | |||
توضیحات | خروجی پورت های شارژر Type-C1/Type-C2 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A Max. 100W USB1/USB2 output: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A Max. 60W Type-C1 Type-C2 output: 65W 30W/30W 65W USB1 USB2 output: 5V/3A Type-C1/Type-C2 USB1/USB2 output: 65W 30W Type-C1 Type-C2 USB1/USB2 output: 60W 20W 18W Type-C1 Type-C2 USB1 USB2 output: 60W 20W 15W | |||
شدت جریان خروجی | 3.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | |||
تعداد درگاه خروجی | چهار عدد | |||
قابلیتهای شارژر | امکان شارژ تبلت (با شدتجریان 2.0 آمپر و بالاتر) |
Hello, world! This is a toast message.