مقایسه محصولات
ویژگی |
هواکش لوله ای تیراژه مدل توربو F15
|
ناخن گیر شارژی شیائومی Xiaomi Seemagic Electric Nail Clipper SMNC01
|
ترازو فروشگاهی محک مدل MDS14000PLUS
|
---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | هواکش-لوله-ای-تیراژه-مدل-توربو-F15 | ناخن-گیر-شارژی-شیایومی-Xiaomi-Seemagic-Electric-Nail-Clipper-SMNC01 | ترازو-فروشگاهی-محک-مدل-MDS14000PLUS |
برند | تیراژه | شیائومی | محک |
دستهبندی | هواکش | ناخن گیر | ترازوی فروشگاهی |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
ابعاد | 62x43x68 | ||
سایر مشخصات | قابلیت استفاده توسط برق و باتری قابل شارژ کلید های عملیاتی میانبر جهت دسترسی آسان گزارش گیری های دلخواه میزان فروش ریالی کالا به صورت روزانه و ماهیانه گزارش گیری دلخواه جهت میزان فروش وزنی کالا به صورت روزانه ، ماهانه گزارش گیری موجودی انبار ، گزارش ماهانه کالا ، گزارش گیری فروش روزانه به تفکیک رسید کالا امکان ارتباط ترازوی دیجیتال با کامپیوتر توسط پورت rs232 و wifi قابلیت ارتباط ترازو با نرم افزار های فروشگاهی دارای حافظه ی صفر کننده ی جعبه در قنادی ها طبق قانون جدید توسط پارسنگ ترازو | ||
دقت | 5 | ||
نوع نمایشگر | 7-Segment LED | ||
ویژگیهای دستگاه | سینی | ||
استانداردها | ایران | ||
حداکثر وزن قابل تحمل | 70000 | ||
پورت | PS2 | ||
تعداد ارقام وزن | 5 | ||
نوع سینی | لبه دار |
Hello, world! This is a toast message.