مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
چاقو تیز کن فیسکارس مدل Xsharp کد 504
|
در موتور تویوتا پرادو
|
آون توستر کومتای دیجیتال اصلی مدل 6021 دوجداره
|
موزن گوش و بینی جیمی مدل 3138
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | چاقو-تیز-کن-فیسکارس-مدل-Xsharp-کد-504 | در-موتور-تویوتا-پرادو | آون-توستر-کومتای-دیجیتال-اصلی-مدل-6021-دوجداره | موزن-گوش-و-بینی-جیمی-مدل-3138 |
برند | فیسکارس | تویوتا | کومتای | جیمی |
دستهبندی | چاقو | قاب و کاور موتور | آون توستر | اصلاح موی گوش، بینی و ابرو |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 90 گرم | |||
ابعاد | 17x4x4 سانتیمتر | |||
سایر توضیحات | تیغه ی فولادی جنس بدنه از پلاستیک مقاوم و بسیار سبک دارای ابعاد و وزن مناسب دارای دو حالت مختلف برای تیز کردن چاقو یا تبر دارای سنگ فلزی طراحی منحصر به فرد ساخت فنلاند | |||
جنس دسته | پلاستیک | |||
اقلام همراه | کابل شارژ و یک عدد برس تنظیف | |||
منبع انرژی | شارژی | |||
جنس تیغه | استیل ضد زنگ | |||
قابلیتهای ابزار | قابلیت شستوشو | |||
تکنولوژی اصلاح | برش چرخشی | |||
امکانات لوازم اصلاح | سری قابل شستوشو |
Hello, world! This is a toast message.