مقایسه محصولات
ویژگی |
آباژور رومیزی زیمادر مدل رافا
|
چکمه آبی مردانه و زنانه های چاپ دایناسور نای ALYLB00001 Next Baby
|
شیلنگ حصیری پکیج آلومینیومی 30 سانتی متر یک سر مهره برنجی 3/4 منتهایی
|
مودم 3G/4G تندا مدل 4G06
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | آباژور-رومیزی-زیمادر-مدل-رافا | چکمه-آبی-مردانه-و-زنانه-های-چاپ-دایناسور-نای-ALYLB00001-Next-Baby | شیلنگ-حصیری-پکیج-آلومینیومی-30-سانتی-متر-یک-سر-مهره-برنجی-3-4-منتهایی | مودم-3G-4G-تندا-مدل-4G06 |
برند | زیمادر | next baby | منتهایی | تندا |
دستهبندی | چراغ خواب و آباژور | بوت پسرانه | فن کویل | مودم - روتر 3G و 4G و 5G |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
نوع اتصال | باسیم | |||
رابطها | RJ-45 LAN | |||
منبع تغذیه | برق شهری | |||
مشخصات فنی | 4G Cartgory LTE CAT4 4G/3G standards FDD LTE,TDD-LTE,WCDMA 4G Mobile Bands 4G FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AB 4G TDD-LTE:Band38/Band40 3G WCDMA:B1/B2/B5/B8 2G GSM:B3/B8 Max 4G speed DL:150Mbps UL:50Mbps Wi-Fi standards 802.11b/g/n Wi-Fi frequency 2.4GHz Wi-Fi speed 2.4GHz:300Mbps Wi-Fi transmit Power 2.4GHz:up to 20dBm Interface 1 × 10/100 Mbps LAN/WAN Port 1 × 10/100Mbps LAN Port 1xTel Port 1 × 2FF SIM Card Slot Button Power o | |||
سرعت انتقال دادهها | مگابیت150 | |||
شبکههای قابل پشتیبانی | 3G | |||
نوع آنتن | داخلی و خارجی | |||
حداکثر کاربر قابل پشتیبانی | 32 | |||
باندهای قابل پشتیبانی | 4G FDD LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28AB 4G TDD-LTE:Band38/Band40 3G WCDMA:B1/B2/B5/B8 2G GSM:B3/B8 |
Hello, world! This is a toast message.