مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
مقایسه محصولات
ویژگی |
پاور 1050 وات کولر مستر Cooler Master MWE GOLD 1050 V2 ATX 3.0 Full Modular
|
سرویس پارچه ای 13 تکه زیبا
|
مخلوط کن شارژی مجیک بولت مدل MBPB50100
|
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco M5s دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت - گلوبال
|
---|---|---|---|---|
تصویر |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | پاور-1050-وات-کولر-مستر-Cooler-Master-MWE-GOLD-1050-V2-ATX-3.0-Full-Modular | سرویس-پارچه-ای-13-تکه-زیبا | مخلوط-کن-شارژی-مجیک-بولت-مدل-MBPB50100 | گوشی-موبایل-شیایومی-مدل-Poco-M5s-دو-سیم-کارت-ظرفیت-256-گیگابایت-و-رم-8-گیگابایت-گلوبال |
برند | کولر مستر | متفرقه | مجیک بولت و گاسونیک | شیائومی |
دستهبندی | منبع تغذیه کامپیوتر | سرویس و ست لوازم پارچه ای آشپزخانه | مخلوط کن | گوشی موبایل |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 178.8 گرم | |||
ابعاد | 8.3×74.5×160.5 میلیمتر | |||
اقلام همراه | دفترچه راهنما | |||
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 | |||
اندازه | 6.43 اینچ | |||
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت | |||
مدل | Poco M5s | |||
سایر قابلیتها | رابط کاربری MIUI 13 | |||
نسخه بلوتوث | 5.0 | |||
سیستم عامل | Android |
Hello, world! This is a toast message.