مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
ویژگی | توستر پیشرفته دبلیو ام اف برند WMF مدل Lono Glass Toaster | آل این وان 23.8 اینچی ام اس آی مدل Modern AM242P 1M | هندزفری وان مور مدل Piston Fit E1009 | پردازنده مرکزی اینتل سری Ivy Bridge مدل core i3-3220 |
---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | توستر-پیشرفته-دبلیو-ام-اف-برند-WMF-مدل-Lono-Glass-Toaster | آل-این-وان-23.8-اینچی-ام-اس-آی-مدل-Modern-AM242P-1M | هندزفری-وان-مور-مدل-Piston-Fit-E1009 | پردازنده-مرکزی-اینتل-سری-Ivy-Bridge-مدل-core-i3-3220 |
برند | دبلیو ام اف | ام اس آی | وان مور | اینتل |
دستهبندی | توستر | کامپیوترهای All-in-One | هدفون، هدست و هندزفری | پردازنده |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
مناسب برای | کاربری عمومی | |||
سایر مشخصات | سرگوشیهای سیلیکونی جنس سیمهای داخلی : مس جنس روکش : الاستیک و با دوام طول : 125 سانتی متر وزن: 14 گرم توان : 15 میلی وات | |||
نوع اتصال | با سیم | |||
رابطها | جک 3.5 میلیمتری ورودی صدا | |||
درگاههای ارتباطی | Pin 3.5mm | |||
نوع کابل | 3.5 میلیمتر | |||
نوع گوشی | دو گوشی | |||
امپدانس | 32 اهم | |||
حساسیت | 100 دسیبل | |||
پاسخ فرکانسی | 20-20000 هرتز | |||
مدل | Core i3-3220 | |||
سازنده پردازنده | Intel | |||
سری پردازنده | Core i3 | |||
پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics 2500 | |||
نوع حافظه پشتیبانی شده | DDR3 | |||
نوع پردازنده | 64 بیتی | |||
سوکت | Intel LGA 1155 | |||
توان مصرفی (TDP) | 55 وات | |||
فرکانس مرجع | 3.3 گیگاهرتز | |||
تعداد رشته (Thread) | چهار رشتهای |
Hello, world! This is a toast message.