ویژگی | تابلو راهنمای اتاق مستر راد طرح تولید کدTHO0150 | دیگ چدنی شوفاژکار مدل سوپر 5-500 با پنل آنالوگ | مولتی متر دیجیتال هیوکی مدل DT4253 |
---|---|---|---|
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | تابلو-راهنمای-اتاق-مستر-راد-طرح-تولید-کدTHO0150 | دیگ-چدنی-شوفاژکار-مدل-سوپر-5-500-با-پنل-آنالوگ | مولتی-متر-دیجیتال-هیوکی-مدل-DT4253 |
برند | مستر راد | شوفاژکار | هیوکی |
دستهبندی | علائم ایمنی و نشانهها | پکیج شوفاژ دیواری گازسوز | مولتی متر |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
جنس | پلاستیک | ||
ابعاد | 30*10*0.3 سانتیمتر | 174x84x52 میلیمتر | |
سایر توضیحات | ضد آب قابل شستشو نصب آسان وزن سبک نظافت آسان مقاومت بالا در برابر خط و خش ضد گرد و غبار | اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت اندازه گیری جریان DC از 60.00 μA تا 60.00 mA قابلیت تبدیل به درصد برای جریان 4 تا 20 میلی آمپر اندازه گیری دما، ظرفیت خازنی، فرکانس | |
شکل | مستطیل | ||
تعداد در بستهبندی | 1 | ||
پیام | علائم دستوری | ||
ویژگیهای علائم و نشانهها | مناسب برای محیط داخلی | ||
وزن | 390 گرم | ||
ابعاد | 30*10*0.3 سانتیمتر | 174x84x52 میلیمتر | |
سایر توضیحات | ضد آب قابل شستشو نصب آسان وزن سبک نظافت آسان مقاومت بالا در برابر خط و خش ضد گرد و غبار | اندازه گیری ولتاژ AC/DC تا 1000 ولت اندازه گیری جریان DC از 60.00 μA تا 60.00 mA قابلیت تبدیل به درصد برای جریان 4 تا 20 میلی آمپر اندازه گیری دما، ظرفیت خازنی، فرکانس | |
منبع تغذیه | باتری |
Hello, world! This is a toast message.