ویژگی | فشارسنج دیجیتال بی ول B.WEll PRO -36(سخنگو) | ماشین حساب کاسیو FX-5800 |
---|---|---|
تصویر | ![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف |
توضیحات | فشارسنج-دیجیتال-بی-ول-B.WEll--PRO--36-سخنگو- | ماشین-حساب-کاسیو-FX-5800 |
برند | بی ول | کاسیو |
دستهبندی | فشارسنج | ماشین حساب |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود |
وزن | 150 گرم | |
سایر توضیحات | دارای 664 تابع، نمایشگر چهار خطی ماتریسی، 28500 بایت حافظه، محاسبه ماتریس ، دارای قابلیت محاسبه دیفرانسیل و انتگرال معین و بردار، قابلیت حل معادلات، دارای 40 ثابت علمی از پیش تعرف شده، دارای قابلیت حل دستگاه 5 معادله 5 مجهول، قابلیت مشتق گیری، کیس با قابلیت چرخش 360 درجه، قابلیت تعریف کردن توابع دلخواه | |
اقلام همراه | کیس محافظ | |
ابعاد: | 15.1 × 81.5 × 163 میلیمتر | |
منبع تغذیه | برق و باطری | |
نوع نمایشگر | Natural Display | |
تعداد کاراکتر | دارای نمایشگر با ظرفیت نمایش 4 خط و 16 کاراکتر | |
تعداد رنگ نمایشگر | 1 عدد | |
ویژگی های ماشین حساب | خاموش شدن خودکار | |
ذخیره سازی | دارد |
Hello, world! This is a toast message.