مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
ویژگی | اتو لوله پلی اتیلن گازی پویا صنعت مدل PSPW-315 | میکروفن کندانسر یانمای مدل MICPRO X2 | هیتر چدنی فن دار آذر تهویه مدل A610 (گازشهری) | هندزفری بلوتوثی یوسمز مدل BT2 |
---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | اتو-لوله-پلی-اتیلن-گازی-پویا-صنعت-مدل-PSPW-315 | میکروفن-کندانسر-یانمای-مدل-MICPRO-X2 | هیتر-چدنی-فن-دار-آذر-تهویه-مدل-A610--گازشهری- | هندزفری-بلوتوثی-یوسمز-مدل-BT2 |
برند | پویا صنعت | متفرقه | آذر تهویه | یوسمز |
دستهبندی | دستگاه جوش لوله پلیمری | میکروفون استودیویی | بخاری | هدفون، هدست و هندزفری |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 280 گرم | 7.5 گرم | ||
ابعاد | 140x56x40 میلیمتر | |||
کاربرد | وکال | |||
حساسیت | 36- دسی بل | |||
فرکانس پاسخگویی | 20-20000 | |||
درگاههای اتصال | جک 3.5 میلیمتری | |||
نوع میکروفن | کندانسر ترانزیستوری | |||
الگوی قطبی | uni-directional | |||
امپدانس خروجی | 2.2K اهم | |||
وزن | 280 گرم | 7.5 گرم | ||
مناسب برای | کاربری عمومی | |||
سایر مشخصات | دارای برچسب اصالت سنجی اوریجنال بودن محصول دارای استانداردهای بین المللی CE,FC,RoHS | |||
نوع اتصال | بیسیم | |||
رابطها | Bluetooth | |||
نوع گوشی | تک گوشی | |||
ظرفیت باتری | 100 میلی آمپر ساعت | |||
اقلام همراه هدفون | گیره رو گوشی و تو گوشی کابل شارژ دفترچه راهنما | |||
نسخه بلوتوث | 5 | |||
امپدانس | 16 اهم |
Hello, world! This is a toast message.