مقایسه بیش از 4 محصول غیر مجاز است قدیمی ترین محصول انتخاب شده از جدول مقایسه حذف شد !!!
ویژگی | کارت گرافیک GIGABYTE RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16GB | ارتعاش سنج لوترون مدل VB-8203 | مغار حکاکی سر صاف پروفیل 9 نارکس مدل 826616 | IPHONE 16 PRO MAX 1TB ZA ناتاکتیو | گوشی پرظرفیت و حرفهای |
---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
وضعیت | حذف | حذف | حذف | حذف |
توضیحات | کارت-گرافیک-GIGABYTE-RTX-5080-WINDFORCE-OC-SFF-16GB | ارتعاش-سنج-لوترون-مدل-VB-8203 | مغار-حکاکی-سر-صاف-پروفیل-9-نارکس-مدل-826616 | IPHONE-16-PRO-MAX-1TB-ZA-ناتاکتیو---گوشی-پرظرفیت-و-حرفهای |
برند | گیگابایت | لوترون | نارکس | اپل |
دستهبندی | کارت گرافیک | تجهیزات کنترل محیط و آزمایشگاه | منبت کاری | گوشی موبایل |
میانگین قیمت | ناموجود | ناموجود | ناموجود | ناموجود |
وزن | 400 گرم | |||
ابعاد | 20x7x3 سانتیمتر | |||
سایر توضیحات | دارای حافظه – مینیمم و ماکزیمم نگه دارنده ماکزیمم پراب مجزا و قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و نرم افزار مربوطه(به صورت جداگانه تهیه شود) همراه با کیف حمل، پراب و دفترچه راهنما | |||
دقت | 0.1 | |||
دامنه اندازهگیری | سرعت: 0/5mm/s ~ 200mm/s شتاب : 0/5m/s^2 ~ 200m/s^2 فاصله : 2mm | |||
نوع سنجش | حرکت | |||
ویژگیهای تجهیزات | تامین انرژی با باتری |
Hello, world! This is a toast message.